市場の数字
| 調査日 | 2026-09-24(0日前・新しい) |
|---|---|
| 国内 掲載中 | 5台 |
| 海外 掲載中 | 16台 |
| 国内 公開価格 | 公開なし |
| 海外 公開価格(円換算) | 約270万円 |
中古在庫の一覧
国内はマシンライフ掲載の本体4台+業者サイト1台で、価格はすべて応談(非公開)。海外はMachineseekerの1ページ目で16台、価格を出しているのは2台のみ。
| 地域 | 型式(仕様) | 年式 | NC装置 | 価格 | 条件 | 所在地 | 販売元 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | LB3000EXⅡ MYC950 | 2020 | OSP-P300LA | — | 心間970、中空チャック | — | ヒューマン・アーク・マシナリ | 売約済み | 出典 |
| 国内 | LB3000EXⅡ | 2018 | OSP-P300LA | 応談 | 心間470、8インチ5000rpm、回転工具、チップコン・ツールセッター付 | 愛知県豊橋市 | アジアマシナリー | 掲載中 | 出典 |
| 国内 | LB3000EXⅡ-MYC450 | 2016 | OSP-P300L | 応談 | 8インチ中空、Y軸C軸、NC心押台、ギアホビングユニット付 | 大阪府東大阪市 | 村田機械 | 商談中 | 出典 |
| 国内 | LB-3000EXII/MYC450 | 2013 | OSP-P300L | 応談 | 心間470、Y軸・C軸、らくらく対話アドバンス | 三重県四日市市 | 新明和機工 | 掲載中 | 出典 |
| 国内 | LB3000EX-MY T | 2012 | OSP-P200LA | 応談 | 8インチ中空、Y軸・ミーリング付、X260/Y120/Z565、試運転可・即出荷可 | 大阪府東大阪市 | 仙波機械 | 掲載中 | 出典 |
| 国内 | LB3000EX(MYC) | 2010 | OSP-P200L | 記載なし | 心間970、Y軸付、8インチ、チップコン・ツールプリセッター付 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | 小林機械 | 掲載中 | 出典 |
| 海外 | LB3000EX II MY | 2023 | — | $222,400 | 交渉可・税別。$表示だが所在地がNZのためNZドルの可能性(通貨要確認) | ニュージーランド | — | 掲載中 | 出典 |
| 海外 | LB3000EX II(Iemca KID 80付) | 2022 | OSP-P300LA | 問合せ | スウェーデン | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EXII | 2022 | — | 問合せ | イタリア | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX II-MYW 800 | 2019 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX II-MY C450 | 2018 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX II | 2018 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX II-M C1000 | 2014 | OSP-P300L | €15,000(≈270万円) | オークション(2026-09-24時点の入札額・残り12日、最終価格ではない) | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 |
| 海外 | LB3000EX II MYW 800 | 2014 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX MYW 800 | 2011 | — | 問合せ | イタリア | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX-II | 2010 | — | 問合せ | オランダ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX MC 500 | 2008 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX MYT | 2008 | OSP-P300L | 問合せ | イタリア | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX MY | 2008 | — | 問合せ | 稼働16,000h | イタリア | — | 掲載中 | 出典 |
| 海外 | LB3000EX | 2008 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX(C軸) | 2007 | — | 問合せ | オランダ | — | 掲載中 | 出典 | |
| 海外 | LB3000EX-M C1000 | 2007 | — | 問合せ | ドイツ | — | 掲載中 | 出典 |
為替:€1 ≈ 180円(2026-09-24 朝、日経)
- 価格は掲載価格(売値)で、成約価格・買取価格ではありません。
- Machineseekerは検索結果1ページ目のみ確認。Machinio・U-MACHINEは直接読めず未反映。
- 他社類似機(同クラスCNC旋盤)の新品価格は未調査。