数字
| 数字 | 値 | 計算 |
|---|---|---|
| 実績(売却済み) | 0件 | 売値のある実績の件数(削除済みは除く) |
| 在庫 | 0台 | 売値が空欄の実績の台数(削除済みは除く) |
| 調査済み | 1機種 | 市場調査の結果の件数 |
| 目標粗利率 | 30% | 全体設定(既定値) |
| 買取上限に使う実績の期間 | 直近5年 | 全体設定(既定値) |
| 年式の幅 | ±3年 | 設定で変えられるようにするかは未定 |
型式で調べる
型式を入れて「調べる」を押すと、買取上限の目安・自社の実績と在庫・市場在庫・後継機の新品目安をまとめて表示します。
このファイルでボタンを押したときの動き:未定